产品参数:
传感器 | 压电加速度传感器 |
测量精度 | 5% |
测量方式 | 加速度、速度、位移 |
测量值范围 | (配压电加速度传送器10pC/m/ss) |
加速度 | 0.1~280m/s2峰值 |
速度 | 0.1~500mm/s峰值 |
位移 | 1~2800um峰峰值 |
频率范围 | 加速度10Hz~10kHz、速度10Hz~1kHz、位移10Hz~1kHz |
抗混低通滤波 | 100Hz、200kHz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz |
处理项 | 波形和频谱 |
显示屏 | 彩色320×240点 |
内存 | 300(600)组测量波形或频谱 |
计算机接口 | USB |
环境条件 | 0~40℃,20~90%RH |
电源 | 充电电池,8小时 |
尺寸 | 19.5(H)×10.0(W)×5.0(D)cm |
产品特点:
HVR振动分析仪的详细介绍
HVR振动分析仪(包含测振仪,转速仪,波形记录,多点巡检,现场频谱分析和数据管理功能)
大屏幕彩色液晶320╳240高分辨率
大容量存储,可保存多达300(600)组设备现场波形数据。
多点巡检功能
历史振动波形数据和频谱回放查看图形化操作界面,操作简便振动数据采集器自动量程选择,振动数据采集器双通道振动监测能够同时测量两个方向的振动,李萨育图/轴心轨道,数字和波形两种显示模式,多个可设抗混低通滤波,现场频谱分析功能,USB接口与计算机通讯,计算机管理软件进行趋势和频谱分析。